| 解答番号 (配点) |
解答記号 | 正解 | 配点 | 解答番号 (配点) |
解答記号 | 正解 | 配点 |
| 第1問 (30) |
ア | 1 | 4 | 第3問 (20) |
ア | 1 | 4 |
| イ | 9 | イ | 2 | ||||
| ウ | 2 | ウエ | -1 | 3 | |||
| エ | 3 | オ | 2 | ||||
| オカ | -8 | 2 | カ | 1 | |||
| キ | 9 | キ | 6 | ||||
| ク | 3 | 3 | クケ | -1 | 3 | ||
| ケ | 2 | 3 | コ | 2 | |||
| コ | a | 3 | サ | 1 | |||
| サ | 2 | シ | 2 | ||||
| シ | 2 | 3 | ス | 1 | |||
| ス | 1 | 3 | セ | 4 | |||
| セ | 4 | ソ | 5 | 3 | |||
| ソ | 1 | 3 | タチ | 24 | |||
| タ | 8 | ツ | 7 | 3 | |||
| チ | 2 | テ | 6 | ||||
| ツ | a | 3 | ト | 3 | 3 | ||
| テ | 2 | ナ | 4 | ||||
| ト | 4 | 3 | ニ | 5 | 3 | ||
| 第2問 (30) |
ア | 0 | 2 | ヌ | 7 | ||
| イ | 0 | 2 | ネノ | 21 | |||
| ウ | 4 | 3 | 第4問 (20) |
アイ | 45 | 3 | |
| エオ | 16 | 3 | ウ | 1 | |||
| カキ | -2 | 3 | エオ | 60 | 4 | ||
| ク | 4 | 3 | カキ | 15 | 2 | ||
| ケコ | -2 | 3 | ク | 2or6 | 2 | ||
| サ | 8 | 3 | ケ | 6or2 | |||
| シ | 2 | 4 | コ | 4 | |||
| ス | 3 | サ | 2 | 2 | |||
| セソ | 64 | 4 | シ | 6 | |||
| タ | 9 | ス | 4 | ||||
| (注)第1問、第2問は必答。 第3問〜第6問のうちから2問選択。 ですが、第6問は、準備中です。 計4問を解答。 |
セ | 1 | 2 | ||||
| ソ | 2 | ||||||
| タ | 3 | 2 | |||||
| チ | 2 | ||||||
| 第5問(20) | ア | 4 | 4 | ||||
| イ | 1 | 5 | ウエ | 15 | |||
| オ | 7 | 4 | |||||
| カキ | 13 | 3 | |||||
| クケ | 30 | ||||||
| コ | 1 | 4 | |||||
| サシ | 21 | ||||||